Saved Payment Predictions
Submitted
2017 Kia Forte LX (162 mi) |
| VIN: | KNAFT4A25A5052475 |
| Exterior Color: | Bright Silver Metallic (Gray) |
| Interior Color: | Stone |
| Engine: | 2.0L DOHC CVVT I3 Theta 2 engine |
| Transmission: | 4-speed automatic transmission |
| Drive Train: | Front Wheel Drive |
SMART Loan, 72 Month |
| Fair Market Offer | $28,700.00 |
| Initial Investment | $3,700.00 |
| Amount Financed | $25,000.00 |
| Interest Rate | 5.99% |
| Weekly Payment | $125.24 |
| Net Term (reduction) | 66 (-6) |
Pending
2017 Kia Forte LX (162 mi) |
| VIN: | KNAFT4A25A5052475 |
| Exterior Color: | Bright Silver Metallic (Gray) |
| Interior Color: | Stone |
| Engine: | 2.0L DOHC CVVT I3 Theta 2 engine |
| Transmission: | 4-speed automatic transmission |
| Drive Train: | Front Wheel Drive |
Monthly Loan, 60 Month |
| Fair Market Offer | $28,700.00 |
| Initial Investment | $3,700.00 |
| Amount Financed | $25,000.00 |
| Interest Rate | 5.99% |
| Monthly Payment | $512.98 |
| Net Term | 60 |